永磁干式磁选机(磁滑轮)
以专业研发,制造、销售矿山机械、环保设备及配件为主体的高新技术企业,公司拥有专业的技术团队,与国内知名研究院中科院合作,自主研发的新型选矿设备,为众多选矿企业节省了占地空间、优化了流程、提高了产能并且大大地降低了生产成本。
关键词:
永磁干式磁选机(磁滑轮)
所属分类:
产品描述
适用范围
永磁干式磁选机(磁滑轮)是一种低成本、高效能且坚固耐用的节能环保型选矿设备。磁系采用高剩磁、 高矫顽力的钕铁硼材料制成,还可根据客户的特定需求,定制不同的磁感应强度。产品广泛应用于选 矿厂、铁矿山、钢厂、建筑材料回收和其它行业。具有能耗低、回收率高、处理量大、占地面积小、利用率 高等特点。

技术特点
1.均匀:带强制给料装置,达到均匀给矿的目的。
2.磁系:磁系采用大包角设计,最高可达270度。多磁极设计,并可根据矿物性质和选矿的指标要求变换磁系结构,达到合理的选矿指标。
3.磁场:筒体内设置有磁场搅动装置。
4.卸矿:卸矿采用高性能不锈钢刮板两级卸料,确保卸料干净 。
机器基本参数 | ||||||
型号规格 | 筒径 mm | 筒长 mm | 皮带宽度 r/min | 筒表面磁 感应强度mT | 入选粒度 mm | 处理能力 t/h |
CTG-50/50 | 500 | 600 | 500 | 根 据 原 矿 物 料 性 质 确 定 磁 感 应 强 度 | ≤50 | 70-120 |
CTG-50/65 | 500 | 750 | 650 | ≤50 | 70-150 | |
CTG-63/65 | 630 | 750 | 650 | ≤50 | 100-160 | |
CTG-50/80 | 500 | 950 | 800 | ≤50 | 120-200 | |
CTG-63/80 | 630 | 950 | 800 | ≤150 | 130-180 | |
CTG-80/80 | 800 | 950 | 1000 | ≤150 | 150-260 | |
CTG-63/100 | 630 | 1150 | 1000 | ≤150 | 180-300 | |
CTG-80/100 | 630 | 1150 | 1000 | ≤150 | 150-240 | |
CTG-63/120 | 100 | 1150 | 1200 | ≤250 | 180-350 | |
CTG-80/120 | 630 | 1400 | 1200 | ≤150 | 150-240 | |
CTG-100/120 | 800 | 1400 | 1200 | ≤150 | 180-350 | |
CTG-120/120 | 1000 | 1400 | 1200 | ≤250 | 200-400 | |
CTG-80/140 | 1200 | 1400 | 1400 | ≤250 | 220-0 | |
CTG-100/140 | 800 | 1600 | 1400 | ≤250 | 240-400 | |
CTG-100/140 | 1000 | 1600 | 1400 | ≤250 | 260-450 | |
CTG-120/1410 | 1200 | 1600 | 1400 | ≤300 | 280-50 | |
CTG-140/140 | 1400 | 1600 | 1400 | ≤350 | 300-50 | |
应用现场
莫桑矿干选锆钛分离实验
莫桑矿干选锆钛分离实验
山东域潇现场安装生产图
山东域潇现场安装生产图
现场安装图
现场安装图
现场安装图
现场安装图
立即咨询